| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 668.00 | 2026-01-31 21:30:04 |
| KabGold Plus | 655.00 | 2026-01-31 21:30:04 |
| Meem | 670.00 | 2026-01-31 21:30:03 |
| GBGold | 669.00 | 2026-01-31 21:30:00 |
| Public Gold | 675.00 | 2026-01-31 21:00:06 |
Lowest Sell: RM 655.00
Highest Sell: RM 675.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.