| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 601.00 | 2026-06-12 10:30:03 |
| KabGold Plus | 589.00 | 2026-06-12 10:30:04 |
| Meem | 587.00 | 2026-06-12 10:30:02 |
| GBGold | 586.00 | 2026-06-12 10:30:00 |
| Public Gold | 594.00 | 2026-06-12 10:30:03 |
Lowest Sell: RM 586.00
Highest Sell: RM 601.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.