| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 594.00 | 2026-10-02 20:45:03 |
| KabGold Plus | 583.00 | 2026-10-02 20:45:03 |
| Meem | 595.00 | 2026-10-02 20:45:03 |
| GBGold | 561.00 | 2026-07-31 20:00:00 |
| Public Gold | 600.00 | 2026-10-02 20:45:03 |
Lowest Sell: RM 561.00
Highest Sell: RM 600.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.