| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 579.00 | 2026-08-02 20:45:03 |
| KabGold Plus | 568.00 | 2026-08-02 20:45:03 |
| Meem | 572.00 | 2026-08-02 20:45:02 |
| GBGold | 561.00 | 2026-07-31 20:00:00 |
| Public Gold | 578.00 | 2026-08-02 20:45:02 |
Lowest Sell: RM 561.00
Highest Sell: RM 579.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.